| 钨钢 | 陶瓷HIP |
组 织 | 硬质碳化物相与钴结合成两晶相组织。使用时因钴结合相被切削剂、冷却剂或是润滑剂侵蚀,当钴结合相渐渐侵蚀之后无法结合硬质的碳化物相,会加速碳化物的磨损,所以钨钢冲头到后期会因钴的流失磨损加快。 | 单晶相组织。可以减小结合相被侵蚀的问题,不会因冲次的增加而磨损加剧 |
冲 压 寿 命 | 冲压到1.5 kks左右时,已经磨损很多,需要微处理维修后才能再次冲压,且随着冲压次数频率的增加,磨量逐渐增加 | 冲压到8kks时磨损还比较小,冲压质量较好,且磨量随冲压次数的增加变化较小。使用寿命较长。 |
冲 压 质 量 | 披锋大 | 披锋小 |
抗热震性 | 小 | 大,适合连续高速冲压。引线框架(400-450 rpm),端子(>800rpm) |
热形变 | 大 | 小 |
断 裂 韧 性 | 优质的超微粒钨钢可达到9MPa | 一般为5MPa,HIP可达7MPa |
耐 磨 性 | 陶瓷约为钨钢的7倍 |
优 势 |
| 摩擦力是金属的六分之一,可降低对产品的刮花 |
备 注 |
| 可加工铜合金片、铁合金片,厚度0.06~0.5mm |